Uffici
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | Area Tecnico Manutentiva |
Responsabile | Geom. Paolo Noascone |
Personale | Jans Nelido - Bondon René |
Indirizzo | Loc. Capoluogo, 83 |
Telefono | 0125832121 |
Fax | 0125832166 |
info@comune.fontainemore.ao.it |
|
PEC |
protocollo@pec.comune.fontainemore.ao.it |
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | Area Amministrativa |
Responsabile | Morena Clapasson |
Indirizzo | Loc. Capoluogo, 83 |
Telefono | 0125832121 |
Fax | 0125832166 |
info@comune.fontainemore.ao.it |
|
PEC |
protocollo@pec.comune.fontainemore.ao.it |
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | Area Vigilanza |
Responsabile | Segretario dell'Ente Cinzia Bieler |
Personale | René Bondon |
Indirizzo | Loc. Capoluogo, 83 |
Telefono | 0125832121 |
Fax | 0125832166 |
info@comune.fontainemore.ao.it |
|
PEC |
protocollo@pec.comune.fontainemore.ao.it |
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Amministrativa | |||||||||||||
Responsabile | Morena Clapasson | |||||||||||||
Indirizzo | Loc. Capoluogo, 83 | |||||||||||||
Telefono | 0125832121 | |||||||||||||
Fax | 0125832166 | |||||||||||||
info@comune.fontainemore.ao.it |
||||||||||||||
PEC |
protocollo@pec.comune.fontainemore.ao.it |
|||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Finaziaria | |||||||||||||
Responsabile | Dott.ssa Bieler Cinzia | |||||||||||||
Personale | Sara Di Febo | |||||||||||||
Indirizzo | Loc. Capoluogo, 83 | |||||||||||||
Telefono | 0125832121 | |||||||||||||
Fax | 0125832166 | |||||||||||||
info@comune.fontainemore.ao.it |
||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Demografia e Elettorale | |||||||||||||
Responsabile | Silvia Bastrenta | |||||||||||||
Indirizzo | Loc. Capoluogo, 83 | |||||||||||||
Telefono | 0125832121 | |||||||||||||
Fax | 0125832166 | |||||||||||||
info@comune.fontainemore.ao.it |
||||||||||||||
PEC |
protocollo@pec.comune.fontainemore.ao.it |
|||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Tecnico Manutentiva | |||||||
Responsabile | Paolo Noascone | |||||||
Indirizzo | Loc. Capoluogo, 83 | |||||||
Telefono | 0125832121 | |||||||
Fax | 0125832166 | |||||||
info@comune.fontainemore.ao.it |
||||||||
PEC |
protocollo@pec.comune.fontainemore.ao.it |
|||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | Area Tecnico Manutentiva |
Responsabile | Geom. Paolo Noascone |
Indirizzo | Loc. Capoluogo, 83 |
Telefono | 0125832121 |
Fax | 0125832166 |
info@comune.fontainemore.ao.it |
|
PEC |
protocollo@pec.comune.fontainemore.ao.it |
Nome | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Finaziaria | |||||||||||||
Responsabile | Sara Di Febo - Morena Clapasson | |||||||||||||
Indirizzo | Loc. Capoluogo, 83 | |||||||||||||
Telefono | 0125832121 | |||||||||||||
Fax | 0125832166 | |||||||||||||
info@comune.fontainemore.ao.it |
||||||||||||||
PEC |
protocollo@pec.comune.fontainemore.ao.it |
|||||||||||||
Apertura al pubblico |
|